- Ocupantes 4
-
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
3 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 38 m² 38 m²
/ mes
1.000 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Apartamento reformado, muebles nuevos
Gran terraza privada. Zona "chill-out" con increíbles vistas al mar y a la piscina. Comedor exterior.
Situado sobre la playa de Taurito, a unos pocos minutos a pie.
Junto al parque acuático 'Lago Taurito'. Ideal para familias
Zona tranquila y segura
Acceso a la piscina comunitaria
Acceso al bar/restaurante del complejo Vista Taurito. Buenas valoraciones.
Wifi gratis y TV con servicio streaming
Aire acondicionado en el dormitorio
Cocina totalmente equipada
Gran terraza privada. Zona "chill-out" con increíbles vistas al mar y a la piscina. Comedor exterior.
Situado sobre la playa de Taurito, a unos pocos minutos a pie.
Junto al parque acuático 'Lago Taurito'. Ideal para familias
Zona tranquila y segura
Acceso a la piscina comunitaria
Acceso al bar/restaurante del complejo Vista Taurito. Buenas valoraciones.
Wifi gratis y TV con servicio streaming
Aire acondicionado en el dormitorio
Cocina totalmente equipada
Características más destacadas
Piscina
A 1 km de la playa de arena
Aire acondicionado
Terraza
Habitacion/es
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Vistas
Mar
Piscina
General
1 Televisor
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Secadora
Plancha
Secador
38 m² Vivienda
38 m² Parcela
Calefacción radiadores eléctricos: Incluida
Aire acondicionado en todos los dormitorios: Incluido
Piscina Comunitaria
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 1.000 €
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante - Restaurante Vista Taurito
50 m
Playa de arena - Playa Taurito
1 km
Supermercado - SPAR
1 km
Aeropuerto - Aeropuerto de Gran Canaria
52 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
